Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
C001 | Consult t.b.v. een intake, niet zijnde verwijzing | € 53,50 |
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 26,75 |
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 26,75 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 126,72 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 15,78 |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 31,68 |
M30 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen |
€ 7,04 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 21,12* |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 17,60 |
Verdoving
Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
A10 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving |
€ 17,60 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
Tandvleesbehandelingen
Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 49,28* |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 95,04 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | € 76,03* |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 |
* Hierbij worden afzonderlijk materiaal- en/of laboratoriumkosten gedeclareerd |